Comparaison avec d’autres produits analogiques
Pour vous aider à mieux comprendre en quoi Ekran System® est différent des autres solutions similaires, nous avons préparé une comparaison détaillée des logiciels de monitoring des actions d’utilisateurs, en particulier ceux qui utilisent les sessions d’enregistrement vidéo des utilisateurs comme principal format de protection des données. Outre les informations générales, vous pouvez également comparer les différentes fonctions au tableau ci-dessous.
Etudiez encore plus de comparaisons des solutions pour le monitoring d’activité des utilisateurs et pour la gestion d’accès privilégié.
Tableau comparatif des fonctionnalités des solutions leaders dans le domaine de la surveillance des actions d’utilisateurs
Fonctions |
Ekran System®
![]() |
ObserveIT
![]() |
Balabit
![]() |
Netwrix Auditor
![]() |
Veriato 360 (ex. Spector 360)
![]() |
Teramind
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Licences et accessibilité | ||||||
Système de licences flexible basé sur le nombre de points finals | + | - | - | - | + | + |
Simple transfert d’une licence entre les points finals | + | - | - | - | - | + |
Support de la base de données intégrée gratuite | + | - | + | - | - | + |
Support de la base de données commerciale | + | + | - | + | + | - |
Works without additional physical equipment | + | + | - | + | + | + |
Prix moyen de mis en oeuvre | * | *** | **** | ** | ** | ** |
Plates-formes pour le monitoring | ||||||
Windows XP / Server 2003 | + | - | + (sans option d'enregistrer des sessions locales) | - | - | + |
Windows Vista et supérieur, jusqu’à Windows 10 / Server 2012 R2 | + | + | + (sans option d'enregistrer des sessions locales) | + | + | + |
Linux / Unix (Telnet et sessions Console) | + | + | + | - | - | - |
MacOS | 10.9 and later | 10.10-10.13 | 10.10 | - | 10.10 and later | + |
Mise en œuvre et support | ||||||
Modèle de déploiement | local | local | local | local | local | SaaS |
Simplicité de déploiement | + | - | - | - | - | + |
Installation à distance/suppression d’un client | + | - | N⁄A | + | + | - |
Gestion à travers Web-consol | + | + | + | - | - | + |
Fonctionnalités de base d’enregistrement et réponse aux incidents | ||||||
Visualisation vidéo de chaque session | + | + | + | + | + | + |
Visualisation de sessions en cours en temps réel | + | + | + | - | + | + |
Enregistrement de plusieurs écrans (multi-monitor) | + | + | - | - | + | - |
Notifications des événements | + | + | + | + | + | + |
Analyse du comportement de l'utilisateur et évaluation des risques | - | + | + | + | + | - |
Protection de la vie privée des employés: anonymat | + | + | - | N/A | + | - |
Mode multi-locataire | + | - | - | - | - | - |
Gestion des comptes privilégiés | + | - | + | - | - | - |
Blocage et notifications des périphériques USB | + | - | - | - | - | + |
Arrêter le processus sur notifications / bloquer l'utilisateur sur notifications | + | - | - | - | Il peut bloquer uniquement les sites Web, les accès à Internet, les messageries, les ports, les téléchargements au cloud. | + |
Blocage des utilisateurs | + | + | + | - | - | + |
L’enregistrement comprend: | ||||||
Pression aux touches (keylogging) | + | + | + | - | + | + |
Clipboard | + | + | - | - | + | + |
Indexation par le nom de la fenêtre active | + | + | + | + | + | + |
Indexation par le nom de l’application active | + | + | - | + | + | + |
Nom de host | + | + | + | + | + | + |
Nom d’utilisateur | + | + | + | + | + | + |
date/heure | + | + | + | + | + | + |
URL visitées | + | + | + | - | + | + |
IP-adresse de host | + | + | + | - | - | + |
IP- adresse de desktop à distance | + | + | + | - | - | - |
Logs de connexion de tous les périphériques USB | + | - | - | - | - | - |
Logs de connexion des périphériques de stockage USB | + | + | - | - | + | - |
Fonction de loupe (possibilité d'agrandir une partie de la capture d'écran) | + | + | + | - | - | + |
Monitoring de l’activité de fichier | - | + | - | + | + | + |
Recherche, rapports et export | ||||||
Recherche par métadonnées | + | + | + | + | + | + |
Génération des rapports au temps et à la demande | + | + | + | + | + | - |
Panneaux d'information interactifs sur l'état du système | + | + | + | + | + | + |
Sauvegarde de la session en format externe protégé (forensic) | + | + | + | - | - | - |
Export de captures d'écran particulières | + | + | - | + | + | + |
Possibilité d’ajouter le nom d’Entreprise aux rapports et aux notifications | + | - | - | + | - | - |
Gestion de l’accès | ||||||
deuxième niveau d'authentification / individualisation pour les connexions partagées | + | + | + | - | + | + (dans les systèmes cloud) |
Mots de passe à usage unique | + | - | - | - | - | - |
Authentification à plusieurs facteurs | + | + | + | - | - | - |
Autorisation manuelle de nom d’utilisateur | + | - | + | - | - | - |
Travail et sécurité du système | ||||||
Stockage efficace des données (minimisation de l'utilisation de l'espace du disque) | + | + | + | + | - | + |
Signature des données collectées à l'aide d'un certificat | + | + | + | - | - | - |
Mécanisme de protection contre la suppression Watchdog | + | + | N⁄A | + | + | + |
Mécanisme de protection contre la suppresion au niveau du pilote | + | - | N⁄A | - | - | - |
Mise à jour automatique des agents aux clients | + | - | N⁄A | + | - | + |
Log-audit pour les actions d’utilisateur du système | + | + | + | + | + | + |
Intégration avec SIEM-systèmes | + | + | + | + | + | + |
Intégration avec ticket-systèmes | + | + | + | + | - | - |
Commencez dès maintenant
Compraison d’Ekran System® avec les concurrents
Observeit, Balabit et Netwrix sont les principaux concurrents au marché de l’enregistrement des sessions d’utilisateur et de la sécurité.
Ekran System et Observeit. Ekran System est considéré comme un concurrent direct d'Observeit, en particulier au marché des solutions destinées aux petites et moyennes entreprises. Possédant les principales fonctions d'Observeit et des fonctionnalités uniques supplémentaires, Ekran System propose un système de tarification plus flexible avec des licences basées uniquement sur le nombre de clients, ce qui le rend plus accessible qu'Observeit.
Ekran System et Netwrix. Ekran System est l'un des concurrents de NetWrix dans le domaine de la surveillance de l'activité d’utilisateur. Ekran System offre plus d'informations ainsi que la vidéo enregistrée, tout en offrant une fonctionnalité d’alertes utiles aux événements suspects et des séances de visualisation en temps réel. En particulier, Ekran System permet un monitoring détaillé et une analyse de l'activité Internet en vous connectant aux URL visitées, en plus de la vidéo. Le prix de la solution Netwrix pour le monitoring général de l'activité des utilisateurs est plus cher que le prix de déploiement d’Ekran System.
Ekran System et Balabit. Ekran System, Observeit et Netwrix sont des logiciels alternatives à Balabit. Balabit est une solution d’appareil dotée d'une fonction d'enregistrement vidéo pour les sessions d’utilisateur. Travaillant comme un proxy réseau, Balabit fournit moins d'informations sur les activités de l'utilisateur par rapport à la solution de l'agent et ne prend pas en charge la surveillance des sessions locales et ni l'enregistrement autonome.
Ekran System et SpectorSoft, Ekran System et Teramind. Ekran System peut être considéré comme une alternative à de telles solutions pour surveiller les actions des employés, comme Spector 360 (maintenant connu comme Veriato 360) et Teramind. Au lieu de quelques rapports indépendants sur les événements survenus, Ekran System fournit des enregistrements vidéo intégrés de toutes les sessions d’utilisateur, avec la possibilité d'effectuer des recherches à l'aide de quelques paramètres très simples à utiliser. Ekran System est une solution universelle stable qui vous permet d'enregistrer non seulement les sessions Windows, mais aussi celles de Linux et il fournit un ensemble d'outils de base pour la réponse aux incidents, ce qui est un élément important selon plusieurs revues d’expert des logiciels pour la surveillance des employés.
Ekran System est une substitution efficace à Citrix SmartAuditor, car Ekran System offre des outils beaucoup plus utiles qu'un simple enregistrement de session vidéo, il possède une recherche simple et pratique, et prend également en charge les serveurs et ordinateurs de bureau Linux et Windows.
A lire aussi: